uPOSNAKv‹ß‹Eƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO‹¦“¯‘g‡

ŠÖ¼E‹ß‹E’n‹æ‚̃|ƒXƒeƒBƒ“ƒO‰ïŽÐ‚P‚RŽÐ‚ªƒlƒbƒgƒ[ƒN‚ð‘g‚݂܂µ‚½B


‹ß‹Eƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO‹¦“¯‘g‡|ƒz[ƒ€
‹ß‹Eƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO‹¦“¯‘g‡|ŠT—vE‰ˆŠv ‹ß‹Eƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO‹¦“¯‘g‡|Ž–‹Æ“à—e ‹ß‹Eƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO‹¦“¯‘g‡|ì‹Æ‚Ì—¬‚ê ‹ß‹Eƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO‹¦“¯‘g‡|“Œvî•ñ ‹ß‹Eƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO‹¦“¯‘g‡|‚¨–â‚¢‡‚¹ ‹ß‹Eƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO‹¦“¯‘g‡|ƒŠƒ“ƒNƒy[ƒW

‹ß‹Eƒ|ƒXƒeƒBƒ“ƒO‹¦“¯‘g‡@@@”z•z‰Â”\•””•\


’nˆæ•ʂ̔z•z‰Â”\•””‚ð‚²Šm”F‚¢‚½‚¾‚¯‚Ü‚·B


| ‘åã•{ | ‹ž“s•{ | Ž ‰êŒ§ | “Þ—ÇŒ§ | •ºŒÉŒ§ | ˜a‰ÌŽRŒ§ |



‘åã•{


Œ§Žs‹æ’¬‘º–¼ l@Œû ¢ ‘Ñ ” ”z•z‰Â”\”
‘åã•{ 8,805,081 3,485,910
‘åãŽs
“s“‡‹æ 97,253 43,223 34,000
•Ÿ“‡‹æ 55,733 25,136 20,000
Ÿ‰Ô‹æ 65,037 27,128 21,000
¼‹æ 63,402 30,305 24,000
`‹æ 87,262 37,925 30,000
‘峋æ 75,042 30,943 24,000
“V‰¤Ž›‹æ 58,812 26,890 21,000
˜Q‘¬‹æ 50,188 29,591 23,000
¼—„ì‹æ 92,465 38,609 30,000
“Œ—„ì‹æ 183,888 88,480 70,000
“Œ¬‹æ 78,580 34,254 27,000
¶–ì‹æ 142,743 59,619 47,000
ˆ®‹æ 99,231 44,426 35,000
铌‹æ 157,936 68,416 54,000
ˆ¢”{–ì‹æ 103,973 45,596 36,000
Z‹g‹æ 161,047 72,234 57,000
“ŒZ‹g‹æ 139,593 60,336 48,000
¼¬‹æ 136,813 75,266 60,000
—„ì‹æ 163,370 80,410 64,000
էΩܾ 101,971 39,066 31,000
Z”V]‹æ 135,437 54,303 43,000
•½–ì‹æ 201,722 80,874 64,000
–k‹æ 91,952 47,386 65,000
’†‰›‹æ 55,324 29,205 42,000
äŽs 792,018 297,532 238,000
ŠÝ˜a“cŽs 200,104 68,625 54,000
–L’†Žs 391,726 159,146 127,000
’r“cŽs 101,516 41,801 33,000
“cŽs 347,929 141,846 113,000
ò‘å’ÃŽs 75,091 27,611 22,000
‚’ÎŽs 357,438 133,232 106,000
ŠL’ËŽs 88,523 29,716 23,000
ŽçŒûŽs 152,298 62,037 49,000
–‡•ûŽs 402,563 147,934 118,000
ˆï–ØŽs 260,648 99,557 79,000
”ª”öŽs 274,777 101,670 81,000
ò²–ìŽs 96,064 33,663 26,000
•x“c—ÑŽs 126,558 43,679 34,000
Q‰®ìŽs 250,806 95,313 76,000
‰Í“à’·–ìŽs 121,008 39,888 31,000
¼Œ´Žs 132,562 48,835 39,000
‘哌Žs 128,917 48,127 38,000
˜aòŽs 172,974 57,804 46,000
–¥–ÊŽs 124,898 48,984 39,000
”Œ´Žs 79,227 28,386 22,000
‰H‰g–ìŽs 119,246 41,848 33,000
–å^Žs 135,648 54,432 43,000
Û’ÃŽs 85,065 32,432 25,000
‚ÎŽs 62,260 22,559 18,000
“¡ˆäŽ›Žs 66,806 24,658 19,000
“Œ‘åãŽs 515,094 203,392 162,000
ò“ìŽs 64,152 20,709 16,000
ŽlžŠ“ëŽs 55,136 19,957 15,000
Œð–ìŽs 76,919 25,695 20,000
‘åã‹·ŽRŽs 56,996 20,295 16,000
ã“ìŽs 58,193 18,906 15,000
ŽO“‡ŒS      
“‡–{’¬ 30,125 10,673 8,000
–L”\ŒS      
–L”\’¬ 25,722 7,886 6,000
”\¨’¬ 14,186 4,018 3,000
ò–kŒS      
’‰‰ª’¬ 17,509 5,961 4,000
ò“ìŒS      
ŒFŽæ’¬ 42,914 13,680 10,000
“cK’¬ 6,785 2,454 2,000
–¦’¬ 19,789 6,918 5,000
“ì‰Í“àŒS      
‘¾Žq’¬ 14,190 4,596 3,000
‰Í“ì’¬ 17,341 6,090 4,000
ç‘Ô㑺 6,968 2,108 1,000
”üŒ´’¬ 37,618 11,636 9,000

£ ƒy[ƒWƒgƒbƒv

‹ž“s•{


Œ§Žs‹æ’¬‘º–¼ l@Œû ¢ ‘Ñ ” ”z•z‰Â”\”
‹ž“s•{ 2,644,391 1,026,724 595,000
‹ž“sŽs    
–k‹æ 126,125 55,514 50,000
㋞‹æ 84,187 39,951 32,000
¶‹ž‹æ 171,556 77,826 70,000
’†‹ž‹æ 95,038 44,798 42,000
“ŒŽR‹æ 44,813 21,238 20,000
‰º‹ž‹æ 71,212 34,134 32,000
ғܾ 97,820 40,508 30,000
‰E‹ž‹æ 195,573 80,385 65,000
•šŒ©‹æ 287,909 115,356 100,000
ŽR‰È‹æ 137,624 53,741 45,000
¼‹ž‹æ 155,928 56,876 42,000
•Ÿ’mŽRŽs 68,098 24,712 0
•‘’ߎs 94,050 34,433 0
ˆ»•”Žs 38,881 13,884 0
‰FŽ¡Žs 189,112 66,373 25,000
‹{’ÃŽs 23,276 8,706 0
‹T‰ªŽs 94,555 30,625 10,000
é—zŽs 84,346 28,333 10,000
Œü“úŽs 53,425 19,456 10,000
’·‰ª‹žŽs 77,846 29,126 10,000
”ª”¦Žs 73,682 26,146 0
‹ž“c•ÓŽs 59,577 22,409 0
‰³ŒPŒS    
‘åŽRè’¬ 15,736 5,744 0
‹v¢ŒS    
‹vŒäŽR’¬ 17,080 5,672 2,000
’ÔŠìŒS    
ˆäŽè’¬ 9,102 3,084 0
‰FŽ¡“cŒ´’¬ 9,840 2,681 0
‘ŠŠyŒS    
ŽRé’¬ 9,122 2,649 0
–Ø’Ã’¬ 33,683 11,190 0
‰Á–Î’¬ 16,004 4,731 0
Š}’u’¬ 2,056 672 0
˜a‘©’¬ 5,457 1,571 0
¸‰Ø’¬ 26,357 8,307 0
“ìŽR鑺 3,784 1,166 0
–kŒK“cŒS    
‹ž–k’¬ 6,686 2,146 0
”üŽR’¬ 5,231 1,736 0
‘DˆäŒS    
‰€•”’¬ 16,776 5,805 0
”ª–Ø’¬ 9,391 2,811 0
’O”g’¬ 8,690 2,718 0
“ú‹g’¬ 6,219 2,012 0
•ä’¬ 5,235 1,635 0
˜a’m’¬ 4,004 1,384 0
“V“cŒS
ŽO˜a’¬ 4,448 1,444 0
–é‹v–ì’¬ 4,869 1,596 0
‰Á²ŒS      
‘å]’¬ 5,705 1,869 0
—^ŽÓŒS      
‰Á‰x’¬ 7,867 2,425 0
Šâ‘ê’¬ 6,648 2,136 0
ˆÉª’¬ 3,112 1,056 0
–ì“cì’¬ 11,078 3,459 0
’†ŒS      
•ôŽR’¬ 13,564 4,602 0
‘å‹{’¬ 10,805 3,407 0
’|–ìŒS      
–Ô–ì’¬ 16,056 4,966 0
’OŒã’¬ 7,164 2,375 0
–í‰h’¬ 6,132 1,779 0
ŒF–ìŒS      
‹v”ü•l’¬ 11,857 3,366 0

£ ƒy[ƒWƒgƒbƒv

Ž ‰êŒ§


Œ§Žs‹æ’¬‘º–¼ l@Œû ¢ ‘Ñ ” ”z•z‰Â”\”
Ž ‰êŒ§ 1,342,832 440,294 60,000
‘å’ÃŽs 288,240 100,949 50,000
•FªŽs 107,860 38,026 0
’·•lŽs 60,104 20,091 0
‹ß]”ª”¦Žs 68,366 21,882 0
”ª“úŽsŽs 44,351 15,262 0
‘’ÃŽs 115,455 45,300 10,000
ŽçŽRŽs 65,542 20,623 0
Ž ‰êŒS      
Žu‰ê’¬ 21,553 6,498 0
ŒI‘¾ŒS      
ŒI“Œ’¬ 54,856 18,290 0
–ìFŒS      
’†Žå’¬ 12,109 3,123 0
–ìF’¬ 36,217 12,047 0
b‰êŒS      
Ε”’¬ 12,378 3,992 0
b¼’¬ 41,362 13,862 0
…Œû’¬ 37,044 11,639 0
“yŽR’¬ 9,369 2,584 0
b‰ê’¬ 11,840 3,107 0
b“ì’¬ 19,839 5,640 0
MŠy’¬ 14,392 4,530 0
Š—¶ŒS      
ˆÀ“y’¬ 12,303 3,601 0
Š—¶’¬ 14,328 3,881 0
“ú–ì’¬ 23,022 6,693 0
—³‰¤’¬ 13,370 4,029 0
_èŒS      
‰iŒ¹Ž›’¬ 6,326 1,732 0
ŒÜŒÂ‘‘’¬ 11,735 3,442 0
”\“oì’¬ 22,705 6,860 0
ˆ¤’mŒS      
ˆ¤“Œ’¬ 5,880 1,439 0
ŒÎ“Œ’¬ 9,070 2,358 0
`‘‘’¬ 8,026 2,072 0
ˆ¤’mì’¬ 10,966 3,702 0
Œ¢ãŒS      
–L‹½’¬ 7,132 2,125 0
b—Ç’¬ 8,169 2,191 0
‘½‰ê’¬ 8,463 2,398 0
â“cŒS      
ŽR“Œ’¬ 13,421 3,670 0
ˆÉ’¬ 5,959 1,679 0
•ÄŒ´’¬ 12,479 3,883 0
‹ß]’¬ 9,392 2,658 0
“ŒóˆäŒS      
óˆä’¬ 12,846 3,484 0
ŒÕ•P’¬ 5,854 1,761 0
ŒÎ–k’¬ 8,826 2,360 0
‚т풬 7,582 1,894 0
ˆÉŒS      
‚ŒŽ’¬ 10,366 3,080 0
–Ø”V–{’¬ 9,170 2,723 0
—]Œà’¬ 4,218 1,267 0
¼óˆä’¬ 4,896 1,327 0
‚“‡ŒS      
ƒ}ƒLƒm’¬ 6,210 1,873 0
¡’Ã’¬ 13,921 4,056 0
‹€–Ø‘º 2,625 856 0
ˆÀ“Üì’¬ 14,489 4,413 0
‚“‡’¬ 7,138 2,032 0
Vˆ®’¬ 11,068 3,310 0

£ ƒy[ƒWƒgƒbƒv

“Þ—ÇŒ§


Œ§Žs‹æ’¬‘º–¼ l@Œû ¢ ‘Ñ ” ”z•z‰Â”\”
“Þ—ÇŒ§ 1,442,795 486,896
“Þ—ÇŽs 366,185 133,774 100,000
‘å˜a‚“cŽs 73,668 25,232 12,000
‘å˜aŒSŽRŽs 94,188 32,089 16,000
“V—Žs 72,741 24,766 12,000
Š€Œ´Žs 125,005 43,145 21,000
÷ˆäŽs 63,248 20,424 10,000
ŒÜžŠŽs 35,205 10,904 5,000
ŒäŠŽs 34,676 11,041 5,000
¶‹îŽs 112,830 38,303 19,000
ŽÅŽs 63,487 20,128 5,000
“YãŒS    
ŒŽƒP£‘º 1,962 478 0
ŽR•ÓŒS      
“sŒV‘º 6,797 1,797 0
ŽR“Y‘º 4,967 1,238 0
¶‹îŒS      
•½ŒQ’¬ 20,497 6,541 0
ŽO‹½’¬ 23,977 8,422 0
”Á”µ’¬ 28,566 9,400 0
ˆÀ“g’¬ 8,539 2,733 0
ˆééŒS      
ì¼’¬ 9,422 2,975 0
ŽO‘î’¬ 8,042 2,627 0
“cŒ´–{’¬ 32,934 10,052 0
‰F‘ÉŒS      
‘å‰F‘É’¬ 9,104 2,611 0
“p“c–ì’¬ 4,914 1,395 0
YŒ´’¬ 19,438 5,784 0
Žº¶‘º 6,306 1,909 0
‘]Ž¢‘º 2,472 746 0
Œäñ‘º 2,623 897 0
‚ŽsŒS      
‚Žæ’¬ 8,153 2,312 0
–¾“ú‘º 6,846 1,837 0
–kŠ‹éŒS      
V¯’¬ 19,454 5,765 0
ác–ƒ’¬ 15,496 4,629 0
ã–q’¬ 24,005 7,720 0
‰¤Ž›’¬ 23,782 8,389 0
L—Ë’¬ 31,444 9,144 0
‰Í‡’¬ 20,126 6,489 0
‹g–ìŒS      
‹g–ì’¬ 11,318 3,631 0
‘å—„’¬ 20,376 6,331 0
‰ºŽs’¬ 8,670 2,774 0
•‘ꑺ 1,194 442 0
¼‹g–쑺 3,911 1,204 0
“V쑺 2,104 848 0
–씗쑺 783 387 0
‘哃‘º 812 340 0
\’Ã쑺 4,854 1,912 0
‰º–kŽR‘º 1,292 648 0
ã–kŽR‘º 915 412 0
ì㑺 2,558 1,186 0
“Œ‹g–쑺 2,909 1,085 0

£ ƒy[ƒWƒgƒbƒv

•ºŒÉŒ§


Œ§Žs‹æ’¬‘º–¼ l@Œû ¢ ‘Ñ ” ”z•z‰Â”\”
•ºŒÉŒ§ 5,550,574 2,040,709
_ŒËŽs
“Œ“勿 191,309 81,896 65,000
Ҍܾ 120,518 56,560 45,000
•ºŒÉ‹æ 106,897 51,070 40,000
’·“c‹æ 105,464 45,928 36,000
{–‹æ 174,056 67,114 53,000
‚…‹æ 226,230 89,385 71,000
–k‹æ 225,184 78,390 62,000
’†‰›‹æ 107,982 55,571 44,000
¼‹æ 235,758 80,248 64,000
•P˜HŽs 478,309 169,765 80,000
“òèŽs 466,187 190,894 152,000
–¾ÎŽs 293,117 107,610 86,000
¼‹{Žs 438,105 178,084 142,000
F–{Žs 41,158 15,414 12,000
ˆ°‰®Žs 83,834 34,209 27,000
ˆÉ’OŽs 192,159 70,846 40,000
‘жŽs 34,320 11,964 5,000
–L‰ªŽs 47,308 15,527 0
‰ÁŒÃìŽs 266,170 89,533 40,000
—´–ìŽs 40,550 12,457 0
Ô•äŽs 52,077 17,527 8,000
¼˜eŽs 37,768 12,442 6,000
•óúœŽs 213,037 79,131 63,000
ŽO–ØŽs 76,682 24,131 12,000
‚»Žs 96,020 32,633 16,000
켎s 153,762 54,766 35,000
¬–ìŽs 49,432 14,881 10,000
ŽO“cŽs 111,737 34,374 25,000
‰Á¼Žs 51,104 14,631 7,000
ŽÂŽRŽs 46,325 14,585 7,000
ì•ÓŒS      
’––¼ì’¬ 29,094 8,700 0
”ü”XŒS      
‹gì’¬ 9,435 2,433 0
‰Á“ŒŒS      
ŽÐ’¬ 21,545 6,865 0
‘ê–ì’¬ 11,823 3,780 0
“Œð’¬ 7,320 2,128 0
‘½‰ÂŒS      
’†’¬ 11,686 3,135 0
‰Á”ü’¬ 7,439 1,895 0
”ªç‘ã’¬ 6,206 1,589 0
•“c¯’¬ 7,950 2,215 0
‰ÁŒÃŒS      
ˆî”ü’¬ 32,054 9,446 0
”d–’¬ 33,766 11,386 0
ü–ŒS      
‰Æ“‡’¬ 8,978 2,691 0
–²‘O’¬ 21,952 6,279 0
_èŒS      
_è’¬ 8,261 2,245 0
Žsì’¬ 14,812 4,217 0
•Ÿè’¬ 19,582 5,697 0
Ž›’¬ 19,885 6,211 0
‘å‰Í“à’¬ 5,239 1,602 0
—K•ÛŒS      
V‹{’¬ 17,363 4,686 0
—K•Ûì’¬ 13,107 3,840 0
Œä’Ã’¬ 12,187 3,605 0
‘¾Žq’¬ 31,960 10,240 0
Ô•äŒS      
ãŒS’¬ 18,419 5,817 0
²—pŒS      
²—p’¬ 8,789 2,656 0
㌎’¬ 5,606 1,711 0
“ìŒõ’¬ 4,567 1,222 0
ŽO“úŒŽ’¬ 3,375 1,022 0
޳ˆ¾ŒS      
ŽRè’¬ 25,971 7,747 0
ˆÀ•x’¬ 5,845 1,762 0
ˆê‹{’¬ 10,600 2,779 0
”g‰ê’¬ 4,860 1,325 0
çŽí’¬ 4,029 1,138 0
éèŒS      
éè’¬ 4,345 1,577 0
’|–ì’¬ 5,751 1,627 0
Z’¬ 13,998 3,984 0
“ú‚’¬ 18,410 5,418 0
oÎŒS    
oÎ’¬ 11,207 3,341 0
’A“Œ’¬ 5,731 1,691 0
”ü•ûŒS    
‘º‰ª’¬ 6,633 2,062 0
•lâ’¬ 11,222 3,390 0
”ü•û’¬ 2,640 832 0
‰·ò’¬ 7,379 2,175 0
—{•ƒŒS      
”ªŽ­’¬ 12,011 3,710 0
—{•ƒ’¬ 8,728 2,647 0
‘剮’¬ 4,785 1,546 0
ŠÖ‹{’¬ 4,586 1,395 0
’©—ˆŒS      
¶–ì’¬ 5,077 1,818 0
˜a“cŽR’¬ 17,051 5,556 0
ŽR“Œ’¬ 6,392 2,041 0
’©—ˆ’¬ 7,549 2,270 0
•XãŒS      
”Œ´’¬ 9,947 3,482 0
•Xã’¬ 19,299 5,499 0
Š_’¬ 7,401 2,171 0
t“ú’¬ 12,390 3,639 0
ŽR“ì’¬ 13,653 3,908 0
Žs“‡’¬ 10,172 3,070 0
’Ö¼ŒS    
’Ö¼’¬ 16,801 5,897 0
’W˜H’¬ 6,834 2,490 0
–k’W’¬ 10,218 3,205 0
ˆê‹{’¬ 9,233 2,985 0
ŒÜF’¬ 11,090 3,428 0
“Œ‰Y’¬ 8,798 3,085 0
ŽOŒ´ŒS      
—Î’¬ 6,154 1,962 0
¼’W’¬ 12,519 3,740 0
ŽOŒ´’¬ 16,602 4,895 0
“ì’W’¬ 19,704 6,543 0

£ ƒy[ƒWƒgƒbƒv

˜a‰ÌŽRŒ§


Œ§Žs‹æ’¬‘º–¼ l@Œû ¢ ‘Ñ ” ”z•z‰Â”\”
˜a‰ÌŽRŒ§ 1,069,912 380,698 155,000
˜a‰ÌŽRŽs 386,551 143,651 125,000
ŠC“ìŽs 45,507 16,195 10,000
‹´–{Žs 55,071 16,959 5,000
—L“cŽs 33,661 10,562 0
Œä–VŽs 28,034 9,833 0
“c•ÓŽs 70,360 26,320 0
V‹{Žs 33,133 13,750 0
ŠC‘ŒS      
‰º’Ã’¬ 14,866 4,473 0
–ìã’¬ 8,317 2,699 0
”ü—¢’¬ 4,070 1,521 0
“߉êŒS      
‘Å“c’¬ 15,194 4,950 1,000
•²‰Í’¬ 16,918 5,006 0
“߉꒬ 8,835 2,826 0
“ŽR’¬ 8,041 2,540 0
‹MŽuì’¬ 21,079 6,634 1,000
Šâo’¬ 48,156 16,188 12,000
ˆÉ“sŒS      
‚©‚‚炬’¬ 20,331 6,374 0
‚–ìŒû’¬ 15,398 5,205 1,000
‹ã“xŽR’¬ 6,073 1,895 0
‚–ì’¬ 5,355 2,198 0
‰Ô‰€‘º 614 258 0
—L“cŒS      
“’ó’¬ 15,410 5,174 0
Lì’¬ 8,361 2,499 0
‹g”õ’¬ 14,694 4,151 0
‹à‰®’¬ 9,731 2,886 0
´…’¬ 5,138 2,042 0
“ú‚ŒS      
”ü•l’¬ 8,802 3,133 0
“ú‚’¬ 7,148 2,317 0
—R—Ç’¬ 7,625 2,577 0
ì•Ó’¬ 6,904 1,994 0
’†’Ѻ 2,538 900 0
”üŽR‘º 2,165 918 0
ѫ_Լ 4,461 1,635 0
“암쑺 6,626 1,621 0
“ì•”’¬ 8,108 2,673 0
ˆó“ì’¬ 9,769 3,070 0
¼–´˜KŒS